E 英語セッション
ランチョンセミナー
Luncheon Seminar 1
Contemporary Drug-Eluting Therapy
E
April 25(Fri)11:50-12:50
Hall A(Hall A+B1)
| Moderator | Yann Gouëffic | (Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph) |
|---|---|---|
| Speakers | Contemporary Vessel Preparation | |
| Takahiro Tokuda | (Nagoya Heart Center) | |
| Contemporary Drug-Coated Balloon Strategy | ||
| Masahiko Fujihara | (Nozaki Tokushukai Hospital) | |
| Contemporary Drug-Eluting Stent Strategy | ||
| Osamu Iida | (Osaka Keisatsu Hospital) | |
【Co-sponsor】Boston Scientific Japan K.K.
ランチョンセミナー 2
Hostile neckに対してCustomSeal Altoがもたらす可能性
April 25(Fri)11:50-12:50
Hall B(Room 3)
| 座長 | 橋詰 賢一 | (慶應義塾大学病院) |
|---|---|---|
| 演者 | Alto CustomSealの実際 | |
| 金子健二郎 | (新百合ヶ丘総合病院) | |
| Some data about the conformable O-rings with CustomSeal | ||
| 上田 達夫 | (日本医科大学付属病院) | |
【共催】日本ライフライン株式会社
Luncheon Seminar 3
Clinical Progress in DCB Treatment: Adopting to New Evidence
E
April 25(Fri)11:50-12:50
Hall C(Room 1+2)
| Moderators | Masato Nakamura | (Toho University Ohashi Hospital |
|---|---|---|
| John R. Laird | (Adventist Health St. Helena) | |
| Speakers | Management of restenosis risk after DCB | |
| Yoshimitsu Soga | (Kokura Memorial Hospital) | |
| Navigating complex lesions with evidence-based DCB strategies | ||
| Michinao Tan | (Caress Memorial Hospital) | |
| Efficacy and safety of DCB treatment for femoropopliteal lesions after the paclitaxel issue | ||
| Peter A. Schneider | (University of California, San Francisco) | |
【Co-sponsor】Medtronic Japan Co., Ltd.
Luncheon Seminar 4
Which can be standard?
Japanese technique or Chinese power
E
April 25(Fri)11:50-12:50
Hall D(Room 7)
| Moderator | Keisuke Hirano | (Toyohashi Heart Center) |
|---|---|---|
| Speakers | Takuya Haraguchi | (Sapporo Cardio Vascular Clinic) |
| Hui Zhuang | (Xiamen Cardiovascular Hospital Xiamen University) | |
| Commentators | Amane Kozuki | (Osaka Saiseikai Nakatsu Hospital) |
| Weiguo Fu | (Zhongshan Hospital Fudan University) |
【Co-sponsor】Philips Japan, Ltd.
ランチョンセミナー 5
Role of the tapered long balloon “SABERX .014“
April 25(Fri)11:50-12:50
Hall E(Room 8)
| 座長 | 川﨑 大三 | (森之宮病院) |
|---|---|---|
| 演者 | CLTI 治療における Tapered Long Balloon の新たな可能性 | |
| 早川 直樹 | (旭中央病院) | |
| How to optimize vessel preparation for CLTI | ||
| 畑 陽介 | (関西労災病院) | |
| High Volume CenterでのFP治療戦略 森之宮病院編 | ||
| 川﨑 大三 | (森之宮病院) | |
【共催】コーディスジャパン合同会社
ランチョンセミナー 6
Entry Site Management
~Peripheral症例における最適な選択とは~
April 25(Fri)11:50-12:50
Hall F(Room 9)
| 座長 | 滝村 英幸 | (総合東京病院) |
|---|---|---|
| Opening Remark | Entry Site Managementとは | |
| 滝村 英幸 | (総合東京病院) | |
| 演者 | Finalized deviceを意識した、至適アプローチの選択 | |
| 豊島 拓 | (大阪けいさつ病院) | |
| フェモラル穿刺時の止血デバイス活用と術後管理について | ||
| 鈴木 健之 | (東京都済生会中央病院) | |
【共催】テルモ株式会社
ランチョンセミナー 7
リアルワールドデータが導く医療の変革:医療機器導入への新展開
April 25(Fri)11:50-12:50
Hall G(Room C05)
| 座長 | 池田 浩治 | (東北大学病院 臨床研究推進センター) |
|---|---|---|
| 白土 治己 | (独立行政法人 医薬品医療機器総合機構) | |
| コメンテーター | 孟 真 | (横浜市立大学/並木クリニック/横浜南共済病院) |
| 安齋 均 | (太田記念病院) | |
| 鈴木 由香 | (東北大学病院 臨床研究推進センター) | |
| 演者 | レジストリを用いた新医療機器の適正使用の推進 | |
| 石井 健介 | (独立行政法人 医薬品医療機器総合機構) | |
| 脳血管内治療領域における学会主導レジストリの活用 | ||
| 坂井 信幸 | (シミズ病院) | |
| 静脈疾患レジストリに対する期待 | ||
| 横井 宏佳 | (福岡山王病院) | |
Luncheon Seminar 8
Share the current status and issues of CLTI treatment around the Asia Pacific
E
April 26(Sat)11:30-12:30
Hall A(Hall A+B1)
| Moderator | Takao Ohki | (The Jikei University School of Medicine) |
|---|---|---|
| Panelists | Ye Zhidong | (China-Japan Friendship Hospital) |
| Omamah Almousa | (King Saud University) | |
| Speaker | Usefulness of Viscosity Intervention in the Treatment of CLTI in Japan | |
| Yoshimitsu Soga | (Kokura Memorial Hospital) | |
| 【Co-sponsors】 | Kaneka Medix Corporation Kaneka Medical Europe N.V. |
|---|
ランチョンセミナー 9
変わる?DCB患者選択基準
April 26(Sat)11:30-12:30
Hall B(Room 3)
| 座長 | 原田 裕久 | (東京都済生会中央病院) |
|---|---|---|
| 大川 博永 | (大川VA透析クリニック) | |
| 演者 | DCBの適応はどこまで | |
| 末光浩太郎 | (大阪けいさつ病院) | |
| DCBの開存成績に影響を与える因子から患者選択基準を考える | ||
| 甲斐耕太郎 | (バスキュラーアクセスクリニック目白) | |
| VAIVTにおけるDCBの経済性 | ||
| 山本 脩人 | (和歌山県立医科大学) | |
【共催】日本メドトロニック株式会社
Luncheon Seminar 10
New treatment options for femoropopliteal lesion
E
April 26(Sat)11:30-12:30
Hall C(Room 1+2)
| Moderator | Masato Nakamura | (Toho University Ohashi Medical Center) |
|---|---|---|
| Speakers | Cilostazol-Eluting-Stent(CES)-Result from First in human study- | |
| Osamu Iida | (Osaka Keisatsu Hospital) | |
| DCB vs DES for Femoropopliteal Artery Disease | ||
| Young-Guk Ko | (Severance Cardiovascular Hospital, Yonsei University Health System) | |
| How and why I use BioMimics 3D in my clinical practice | ||
| Michael Lichtenberg | (Arnsberg Vascular Center) | |
【Co-sponsor】Otsuka Medical Devices Co., Ltd.
ランチョンセミナー 11
Pipeline™ × Rist™ 脳血管内、ラディアールへの挑戦
April 26(Sat)11:30-12:30
Hall D(Room 7)
| 座長 | 坂井 信幸 | (シミズ病院) |
|---|---|---|
| 演者 | Pipeline™10年の歩みとRist™ を用いたTRNの可能性と未来 | |
| 吉村 紳一 | (兵庫医科大学) | |
【共催】日本メドトロニック株式会社
ランチョンセミナー 12
Last generation DCB, luminor 18RX
~ Technology makes the difference ~
April 26(Sat)11:30-12:30
Hall E(Room 8)
| 座長 | 仲間 達也 | (東京ベイ・浦安市川医療センター) |
|---|---|---|
| 演者 | 藤原 昌彦 | (野崎徳洲会病院) |
| Eric Ducasse | (University of Bordeaux) |
| 【Co-sponsors】 | 株式会社メディコスヒラタ iVascular S.L.U. |
|---|
ランチョンセミナー 13
どうする!静脈インターベンション
New era of Venous intervention has come!
April 26(Sat)11:30-12:30
Hall G(Room C05)
| 座長 | 星野 祐二 | (福岡山王病院) |
|---|---|---|
| 早川 直樹 | (国保旭中央病院) | |
| 演者 | 安齋 均 | (太田記念病院) |
| パネリスト | 浅野 和宏 | (東京ベイ・浦安市川医療センター) |
| 舩津 篤史 | (京都桂病院) | |
| 菱刈 景一 | (横須賀共済病院) |
【共催】株式会社フィリップス・ジャパン
ランチョンセミナー 14
Preventing Distal Embolism: The Urgency of NOW!
April 27(Sun)12:40-13:40
Hall A(Hall A+B1)
| 座長 | 飯田 修 | (大阪けいさつ病院) |
|---|---|---|
| 大木 隆生 | (東京慈恵会医科大学) | |
| 演者 | My Long Journey in Preventing Distal Embolism | |
| 大木 隆生 | (東京慈恵会医科大学) | |
| Doesn’t JETSTREAM prevent distal embolism? | ||
| 藤原 昌彦 | (野崎徳洲会病院) | |
| Efforts in Preventing Distal Embolism: In Vitro Experiments and My Subsequent Clinical Strategies | ||
| 山岡 輝年 | (松山赤十字病院) | |
| My Current Final Answer: FCAT | ||
| 飯田 修 | (大阪けいさつ病院) | |
ランチョンセミナー 15
RDN mission : the path to well-being
April 27(Sun)12:40-13:40
Hall B(Room 3)
| 座長 | 上妻 謙 | (帝京大学) |
|---|---|---|
| 演者 | Renal Denervation ~実臨床使用前に知っておくべきこと~ | |
| 青木 二郎 | (聖路加国際病院) | |
【共催】大塚メディカルデバイス株式会社
コーヒーブレイクセミナー
Coffee Break Seminar 1
Lower profile, Same trusted performance :
GORE® VIABAHN® VBX Balloon Expandable Endoprosthesis
E
April 25(Fri)15:20-15:50
Hall A(Hall A+B1)
| Moderator | Akio Kodama | (Aichi Medical University) |
|---|---|---|
| Speakers | Kazuki Tobita | (Shonan Kamakura General Hospital) |
| Venita Chandra | (Stanford University) |
【Co-sponsor】W. L. Gore & Associates G.K.
コーヒーブレイクセミナー 2
胸部大動脈疾患に対する血管内治療
April 25(Fri)15:20-15:50
Hall B(Room 3)
| 座長 | 安原 清光 | (伊勢崎市民病院) |
|---|---|---|
| 演者 | 小山 明男 | (トヨタ記念病院) |
【共催】クックメディカルジャパン合同会社
コーヒーブレイクセミナー 3
Success in complex case with ASAHI next-generation EVT guidewire
April 25(Fri)15:20-15:50
Hall C(Room 1+2)
| 座長 | 丹 通直 | (カレス記念病院) |
|---|---|---|
| 演者 | Hybrid ワイヤー一筋の僕が CROSSLEAD14 を使ってみた | |
| 岩田 曜 | (船橋市立医療センター) | |
| 症例から考察する 1st choice wire としての CROSSLEAD14(3g)の特徴と実力 | ||
| 佐々木伸也 | (坂総合病院) | |
【共催】朝日インテック株式会社
コーヒーブレイクセミナー 4
INFINITY ISR ~ Clinical Update:OFDI for ISR Treatment ~
April 25(Fri)15:20-15:50
Hall D(Room 7)
| 座長 | 藤原 昌彦 | (野崎徳洲会病院) |
|---|---|---|
| 演者 | INFINITY ISR Studyから最適なISR治療を考える | |
| 仲間 達也 | (東京ベイ・浦安市川医療センター) | |
【共催】テルモ株式会社
コーヒーブレイクセミナー 5
Prep. で Aperta NSE® PTA を使いこなす!!
April 25(Fri)15:20-15:50
Hall E(Room 8)
| 座長 | 飯田 修 | (大阪けいさつ病院) |
|---|---|---|
| Ralf Langhoff | (Sankt gertrauden krankenhaus) | |
| 演者 | One-of-a-kind High Pressure Specialty Balloon | |
| 原口 拓也 | (札幌心臓血管クリニック) | |
| SFA-CTO をステントレスで治すコツ | ||
| 川﨑 大三 | (森之宮病院) | |
【共催】ニプロ株式会社
コーヒーブレイクセミナー 6
Japanese physician’s toolbox for Crossing CTO
April 25(Fri)15:20-15:50
Hall F(Room 9)
| 演者 | How to use 0.014inch System | |
|---|---|---|
| 徳田 尊洋 | (名古屋ハートセンター) | |
| How to use 0.018inch System | ||
| 築澤 智文 | (野崎徳洲会病院) | |
| How to use 0.035inch System | ||
| 早川 直樹 | (国保旭中央病院) | |
【共催】株式会社カネカメディックス
コーヒーブレイクセミナー 7
IVC filter 使用の現状と今後 ; how to get along with IVCF
April 25(Fri)15:20-15:50
Hall G(Room C05)
| 座長 | 山田 典一 | (桑名市総合医療センター) |
|---|---|---|
| 演者 | 安齋 均 | (太田記念病院) |
【共催】クックメディカルジャパン合同会社
Coffee Break Seminar 8
Evidence and Strategy of luminor18RX, the latest DCB
~ SOL Japan trial ~
E
April 26(Sat)15:00-15:30
Hall A(Hall A+B1)
| Moderators | Takao Ohki | (The Jikei University School of Medicine) |
|---|---|---|
| Masahiko Fujihara | (Nozaki Tokushukai Hospital) | |
| Speaker | Yoshimitsu Soga | (Kokura Memorial Hospital) |
| 【Co-sponsors】 | Medico’s Hirata Inc. iVascular S.L.U |
|---|
コーヒーブレイクセミナー 9
YOROIの特性とDCB時代における役割について
April 26(Sat)15:00-15:30
Hall B(Room 3)
| 座長 | 大川 博永 | (大川VA透析クリニック) |
|---|---|---|
| 演者 | 甲斐耕太郎 | (バスキュラーアクセスクリニック目白) |
【共催】株式会社カネカメディックス
コーヒーブレイクセミナー 10
ISRの治療戦略 ~閉塞、繰り返す再狭窄、長区域病変~
April 26(Sat)15:00-15:30
Hall C(Room 1+2)
| 座長 | 山本 義人 | (いわき市医療センター) |
|---|---|---|
| 演者 | 緒方 健二 | (宮崎市郡医師会病院) |
| 岩佐 憲臣 | (九州医療センター) |
【共催】日本ゴア合同会社
コーヒーブレイクセミナー 11
脳血管内治療領域におけるCASのトレンド
~有効性、Tips、穿刺部アプローチ~
April 26(Sat)15:00-15:30
Hall D(Room 7)
| 座長 | 佐藤 徹 | (近畿大学病院) |
|---|---|---|
| 演者 | 松重 俊憲 | (広島市立北部医療センター安佐市民病院) |
【共催】テルモ株式会社
コーヒーブレイクセミナー 12
How to Improve the Clinical Outcomes
~ for SFA with Device Technology ~
April 26(Sat)15:00-15:30
Hall E(Room 8)
| 座長 | 中村 正人 | (東邦大学医療センター大橋病院) |
|---|---|---|
| 演者 | Cutting balloon の真価を引き出す | |
| 艫居 祐輔 | (小倉記念病院) | |
| Drug Technology の真価を引き出す | ||
| 仲間 達也 | (東京ベイ・浦安市川医療センター) | |
【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
コーヒーブレイクセミナー 13
Finalized Deviceとシロスタゾールのマリアージュ
April 26(Sat)15:00-15:30
Hall F(Room 9)
| 座長 | 山岡 輝年 | (松山赤十字病院) |
|---|---|---|
| 演者 | 飛田 一樹 | (湘南鎌倉総合病院) |
【共催】大塚メディカルデバイス株式会社
コーヒーブレイクセミナー 14
Hello Venous stent !
April 26(Sat)15:00-15:30
Hall G(Room C05)
| 座長 | 孟 真 | (横浜南共済病院) |
|---|---|---|
| 演者 | 藤村 直樹 | (慶應義塾大学病院) |
| 林 浩也 | (国立循環器病研究センター) | |
| コメンテーター | 横井 宏佳 | (福岡山王病院) |
【共催】株式会社メディコン
モーニングセミナー
モーニングセミナー 1
エコーガイド下PTAの最新手技とこれからの展望
April 26(Sat)8:00-9:00
Hall B(Room 3)
| 座長 | 佐藤 暢 | (桃仁会病院) |
|---|---|---|
| 演者 | VA閉塞に対する治療戦略 | |
| 若林 正則 | (望星第一クリニック) | |
| LIVEで魅せる!エコーガイド下 腕神経ブロックの手技と効果 | ||
| 末光浩太郎 | (大阪けいさつ病院) | |
| LIVEで魅せる!AVG術前の血管評価法 | ||
| 小林 大樹 | (大阪けいさつ病院) | |
※AV Access Live #1 の術前処置を本セミナーでLIVE配信します。
【共催】コニカミノルタジャパン株式会社
モーニングセミナー 2
JADE2、Teleport XT の使いどころ
April 26(Sat)8:00-9:00
Hall C(Room 1+2)
| 座長 | 徳田 尊洋 | (名古屋ハートセンター) |
|---|---|---|
| 演者 | オールラウンダー JADE2 ! | |
| 栗本 真吾 | (徳島赤十字病院) | |
| とりあえず、Teleport XT !! | ||
| 柳内 隆 | (洛和会音羽病院) | |
【共催】オーバスネイチメディカル株式会社
モーニングセミナー 3
私のEVT人生の転機となった症例 Vol.4
April 27(Sun)8:00-9:00
Hall B(Room 3)
| 座長 | 大木 隆生 | (東京慈恵会医科大学) |
|---|---|---|
| 飯田 修 | (大阪けいさつ病院) | |
| 演者 | time is money を思い知らされた一例 | |
| 岩越 真一 | (奈良県立医科大学) | |
| どうやるか?か、誰がやるか? | ||
| 藤原 昌彦 | (野崎徳洲会病院) | |
| 私のEVT人生の転機となった症例 | ||
| 高山 利夫 | (東京大学) | |
【共催】キヤノンメディカルシステムズ株式会社
モーニングセミナー 4
SFA Finalize Device について考える
April 27(Sun)8:00-9:00
Hall C(Room 1+2)
| 座長 | 曽我 芳光 | (小倉記念病院) |
|---|---|---|
| 市橋 敬 | (一宮西病院) | |
| コメンテーター | 加藤 拓 | (京都第一赤十字病院) |
| 滝村 英幸 | (総合東京病院) | |
| 原口 拓也 | (札幌心臓血管クリニック) | |
| 中村 淳 | (大阪急性期・総合医療センター) | |
| 演者 | SFA Finalize Device Summary | |
| 堀江 和紀 | (仙台厚生病院) | |
| 症例提示 | I Finalized This SFA Case Using …… | |
| 曽我 芳光 | (小倉記念病院) | |
【共催】ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
モーニングセミナー 5
高血圧に対する非薬物治療 -腎デナベーションの現状-
April 27(Sun)8:00-9:00
Hall D(Room 7)
| 座長 | 山本 義人 | (いわき市医療センター) |
|---|---|---|
| 演者 | 高血圧治療の最前線~腎動脈デナベーションへの期待~ | |
| 上月 周 | (大阪府済生会中津病院ー) | |
| RDN実施における高血圧専門医の意義~チーム医療の重要性~ | ||
| 滝内 伸 | (東宝塚さとう病院) | |
【共催】日本メドトロニック株式会社
共催プログラム
E2 JET SPOTLIGHT #2
Thrombus
How has Indigo™ System changed the treatment of ALI?
E
April 25(Fri)10:20-11:20
Hall E(Room 8)
| Moderators | Osamu Iida, Shinsuke Kikuchi | |
|---|---|---|
| Panelists | Masahiko Fujihara, Terutoshi Yamaoka, Santhosh Jay Mathews, Constantino S. Peña |
|
| Speakers | Can Indigo Bring About a Paradigm Shift in ALI Treatment? | |
| Constantino S. Peña | ||
| Case Series: How the Introduction of Indigo Transformed My ALI Treatment | ||
| Santhosh Jay Mathews | ||
| Overview of the Indigo Registry and Introduction to Appropriate Use Guidelines | ||
| Terutoshi Yamaoka | ||
| From a Interventional Cardiologist’s Perspective: What Works and What Does Not with Indigo | ||
| Masahiko Fujihara | ||
| From a Vascular Surgeon`s Perspective: What Works and What Does Not with Indigo | ||
| Shinsuke Kikuchi | ||
Co-sponsor:ASAHI INTECC CO., LTD.
D4 JET BUZZ #4
Vessel Preparation ASIA
E
April 25(Fri)14:10-15:10
Hall D(Room 7)
| Moderators | Osamu Iida, Junmin Bao | |
|---|---|---|
| Panelists | Nobuhiro Suematsu, Hai Feng | |
| Speakers | DKutting Scoring balloon RCT vs chocolate balloon outcomes | |
| Lianrui Guo | ||
| Maximizing drug therapy is strongly driven by quality of vessel preparation Consideration from Vascular Pathology | ||
| Sho Torii | ||
| DKutting experience on PAD from a Singapore center | ||
| Dharmaraj Rajesh Babu | ||
| New combination of IVL and DKutting for severe calcified lesions | ||
| Tianrun Li | ||
| Recorded Case: DKutting scoring balloon application on complex stenosis | ||
| Hai Feng | ||
Co-sponsor:DK Medical Technology Co.,Ltd.
E11 JET SPOTLIGHT #8
Wires
CTO Guidewire Algorithm in Practice: From Theory to Case-based Application
E
April 26(Sat)15:40-16:40
Hall E(Room 8)
| Moderators | Tatsuya Nakama, Prakash Krishnan |
|
|---|---|---|
| Panelists | Nobuhiro Suematsu, Yoshinori Tsubakimoto, Shannon D. Thomas |
|
| Speakers | Opening remarks | |
| Tatsuya Nakama | ||
| PCTO algorithm for successful wiring | ||
| Constantino S. Peña | ||
| My practice and algorithm - Knuckle wiring | ||
| Suci Indriani | ||
| My practice and algorithm - Intimal tracking | ||
| Shueh Hao Lim | ||
| My practice and algorithm - Retrograde approach | ||
| Shannon D. Thomas | ||
| Closing remarks | ||
| Prakash Krishnan | ||
Co-sponsor:ASAHI INTECC CO., LTD.






































